該浮選機由電動機三角帶傳動帶動葉輪旋轉,產生離心作用形成負壓,一方面吸入充足的空氣與礦漿混合,一方面攪拌礦漿與藥物混合,同時細化泡沫,使礦物粘合泡沫之上,浮到礦漿面再形成礦化泡沫。
有效容積:0.37-8m3
生產能力:0.2-8m3/min
應用范圍: 有色黑色金屬、煤瑩石、滑石等。
全國銷售熱線 : 13629669999
型號 | SF0.37 | SF0.7 | SF1.2 | SF2.8 | SF4 | SF8 | ||
槽體容積(m3) | 0.37 | 0.7 | 1.2 | 2.8 | 4 | 8 | ||
葉輪直徑(mm) | 300 | 350 | 450 | 550 | 650 | T60 | ||
生產能力(m3/min) | 0.2-0.4 | 0.3-0.9 | 0.6-1.2 | 1.5-3.5 | 0.5-4 | 4-8 | ||
葉輪轉速(r/min) | 352 | 400 | 312 | 268 | 238 | 191 | ||
電動機 | 型號 | ①Y90L-4 | ①Y100L2-4 | ①Y132M2-6 | ①Y160L-6 | ①Y180L-6 | ①Y250M-8 | |
②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90L-4 | ②Y100L-6 | |||
功率(kw) | ①1.5 | ①3 | ①5.5 | ①11 | ①15 | ①30 | ||
②1.1 | ②1.1 | ②1.1 | ②1.1 | ②1.5 | ②1.5 | |||
外型尺寸(mm) | 700×700×750 | 900×820×950 | 1100×1100×1100 | 1700×1600×1150 | 1850×2050×1200 | 2200×2900×1400 | ||
單槽重量(kg) | 468 | 600 | 1373 | 2338 | 2660 | 4486 |
留下您的聯系方式,我們會發送報價給你
聯系我們
如果您對我們產品的優惠價格、技術參數感興趣,請留下您的詳細信息,我們將在24小時內安排技術經理給您回復。
13629669999
地址:云南省昆明市經濟技術開發區